ব্র্যান্ড নাম: | JINGXIN CNC machining |
মডেল নম্বর: | জিংক্সিন সিএনসি মেশিনিং |
MOQ.: | 1 |
দাম: | 5~55USD |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 500 পিসি |
অ-স্ট্যান্ডার্ড, জটিল আকৃতির অংশগুলির জন্য যথার্থ সিএনসি মেশিনিং পরিষেবা
সিএনসি মেশিনিংয়ে 15+ বছরের অভিজ্ঞতা:
JINGXIN-এর কাস্টম সিএনসি যথার্থ মেশিনিং পরিষেবাগুলিতে 15+ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এটি চীনের ডংগুয়ান সিটিতে অবস্থিত।
JINGXIN এর পেশাদারী দল উচ্চ মানের, এক-স্টপ কাস্টমাইজড CNC যথার্থ মেশিনযুক্ত স্টেইনলেস স্টীল থেকে তৈরি অংশ সরবরাহ করার জন্য যুক্তিসঙ্গত উত্পাদন প্রক্রিয়া, সমাধান এবং নির্ভরযোগ্য কারিগরি গ্রহণ করে,অ্যালুমিনিয়াম, লোহা ইত্যাদি
অ-স্ট্যান্ডার্ড, জটিল আকৃতির অংশগুলির জন্য যথার্থ সিএনসি মেশিনিং পরিষেবা
সুনির্দিষ্ট সিএনসি মেশিনিং আধুনিক উত্পাদনের একটি ভিত্তি, বিশেষত অ-মানক জ্যামিতি, জটিল ডিজাইন এবং অতি-নির্দিষ্ট সহনশীলতার প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য।এই চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি মূল পরিষেবা এবং সক্ষমতার একটি সংক্ষিপ্ত ওভারভিউ নিচে দেওয়া হল:
সরঞ্জাম | ব্র্যান্ড | Qty | পরিসীমা | সঠিকতা |
প্রজেক্টর | তিয়ানলে | 1 | ১০০*২০০*৩০০ | 0.005MM |
সিএমএম | সেরিন | 1 | ৬০০*৮০০*৬০০ | 0.001MM |
উচ্চতা পরিমাপ | TRMOS | 2 | 800 | 0.001MM |
মাইক্রো ক্যালিপার | মিটুটোও | 6 | ০-৫০ | 0.001MM |
ক্যালিবার নিয়ম | মিটুটোও | 20 | ০-৩০০ | 0.01 এমএম |
ডায়াল গেজ | মিটুটোও | 5 | 0.001MM | |
পিন গেইজ | চুয়ান লিয়াং | ১ সেট | 0.5~30 | 0.01 এমএম |
আর গুয়েজ | চুয়ান লিয়াং | 1 | 0.৫-১০ | 0.1 এমএম |
প্লেন | লু ইয়াং | 3 | ১০০০*১৫০০ | 0.005MM |
কঠোরতা পরীক্ষক | লুশি | 1 | ০-৯০ | |
পৃষ্ঠের রুক্ষতা পরীক্ষক | মিটুটোও | 1 | রা০।05 | |
লেপ বেধ পরীক্ষক | মিটুটোও | 1 | 0.002MM |
সরঞ্জামের তালিকা | ব্র্যান্ড | Qty | কাজের পরিসীমা (মিমি) | সঠিকতা |
সিএনসি মেশিন | হুয়াকুন H-1580B | 2 | 1580 | 0.005 মিমি |
কিয়াওফেং ভিএমসি-১২৭০ | 2 | 1270 | 0.005 মিমি | |
Qiaofeng VMC-850 -4 অক্ষ | 12 | 850 | 0.005 মিমি | |
জয়েন্ট ৮৫০ | 10 | 850 | 0.005 মিমি | |
(Takan) | 4 | 600 | 0.005 মিমি | |
FEELER 5 অক্ষ | 4 | 850 | 0.005 মিমি | |
ফ্রিজিং মেশিন | জি ইয়ং দা | 10 | 760x330 | 0.01 মিমি |
ফ্রিজিং মেশিন | বাও ফেং | 1 | 760x330 | 0.01 মিমি |
টার্ন | ডালিয়ান | 2 | 600 | 0.01 মিমি |
N/C বাঁকানো | তাই ইউ | 6 | ৫০০x৩০০ | 0.005 মিমি |
ডাব্লু/সি | সিওংফেং | 6 | ৫০০x৩০০ | 0.005 মিমি |
ডাব্লু/সি ((মিড) | সিওংফেং | 1 | ৫০০x৩০০ | 0.005 মিমি |
গ্রাইন্ডিং মেশিন | ওয়ানব্যাং | 4 | 400x200 | 0.002 মিমি |
লেজার মার্কিং মেশিন | 1 |
আমরা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করি.
প্লাস্টিক | ধাতু | গ্রেড |
এবিএস | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 2007/ 2017/5052 /6061/6082/6063/7075, ইত্যাদি |
পিসি (পলিকার্বোনেট) | ব্রাস&কপার | ৩৬০২/এইচ৫৯/এইচ৬২/সি৩৬০০/সি৩৮৫০০/, ইত্যাদি |
পিইইকে | স্টেইনলেস স্টীল | এসএস ৩০১, এসএস ৩০৪, এসএস ৩১৬এল, এসএস ৪০০, এসএস ৪৩০ ইত্যাদি |
পিওএম | কার্বন ইস্পাত | A2,Q235,20#,45# ইত্যাদি |
পিএমএমএ (অ্যাক্রাইলিক) | টাইটানিয়াম খাদ | |
পিই | ম্যাগনেসিয়াম খাদ | |
পিভিসি | জিংক খাদ | |
টেফলন | টংস্টেন কার্বাইড | YG8,YG10 |
অন্যান্য বিশেষ প্লাস্টিক | অন্যান্য | গ্রাহকের অনুরোধে |
দ্রুত নেতৃত্বের সময় এবং নিরাপদ শিপিংঃ
১-২ সপ্তাহ
কাঠের বাক্সের সিকিউর প্যাকিং, বিমান বা সমুদ্রের মাধ্যমে জাহাজ।
গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া