| 브랜드 이름: | JINGXIN CNC machining |
| 모델 번호: | 징진 CNC 가공 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | 5~55USD |
| 지불 조건: | T/T, Western Union |
| 공급 능력: | 하루에 500 개 |
![]()
| 장비 | 브랜드 | 수량 | 범위 | 정확도 |
| 프로젝터 | Tianle | 1 | 100*200*300 | 0.005MM |
| CMM | Serein | 1 | 600*800*600 | 0.001MM |
| 높이 게이지 | TRMOS | 2 | 800 | 0.001MM |
| 마이크로캘리퍼 | Mitutoyo | 6 | 0~50 | 0.001MM |
| 캘리퍼 규칙 | Mitutoyo | 20 | 0~300 | 0.01MM |
| 다이얼 게이지 | Mitutoyo | 5 | 0.001MM | |
| 핀 게이지 | Chuan liang | 1세트 | 0.5~30 | 0.01MM |
| R 게이지 | Chuan liang | 1 | 0.5~10 | 0.1MM |
| 평면 | Lu yang | 3 | 1000*1500 | 0.005MM |
| 경도 시험기 | Luoshi | 1 | 0~90 | |
| 표면 거칠기 시험기 | Mitutoyo | 1 | Ra0.05 | |
| 코팅 두께 시험기 | Mitutoyo | 1 | 0.002MM |
![]()
| 장비 목록 | 브랜드 | 수량 | 작업 범위(mm) | 정밀도 |
| CNC 기계 | Huaqun H-1580B | 2 | 1580 | 0.005mm |
| Qiaofeng VMC-1270 | 2 | 1270 | 0.005mm | |
| Qiaofeng VMC-850 -4축 | 12 | 850 | 0.005mm | |
| Joint 850 | 10 | 850 | 0.005mm | |
| (Takan) | 4 | 600 | 0.005mm | |
| FEELER 5축 | 4 | 850 | 0.005mm | |
| 밀링 머신 | Jie yong da | 10 | 760x330 | 0.01mm |
| 밀링 머신 | Bao Feng | 1 | 760x330 | 0.01mm |
| 선반 | Dalian | 2 | 600 | 0.01mm |
| N/C 터닝 | Tai Yu | 6 | 500x300 | 0.005mm |
| W/C | Xiongfeng | 6 | 500x300 | 0.005mm |
| W/C(중간) | Xiongfeng | 1 | 500x300 | 0.005mm |
| 연삭기 | Wanbang | 4 | 400x200 | 0.002mm |
| 레이저 마킹 기계 | 1 |
저희는 다음 원자재를 사용합니다.Multi-Spec 실버 스테인리스 스틸 클램프
| 플라스틱 | 금속 | 등급 |
| ABS | 알루미늄 합금 | 2007/ 2017/5052 /6061/6082/6063/7075 ,.etc. |
| PC(폴리카보네이트) | 황동 및 구리 | 3602 / H59 / H62 / C3600/C38500/,.etc. |
| PEEK | 스테인리스 스틸 | SS 301,SS304,SS316L,SS400,SS430,etc |
| POM | 탄소강 | A2,Q235,20#,45#.etc |
| PMMA(아크릴) | 티타늄 합금 | |
| PE | 마그네슘 합금 | |
| PVC | 아연 합금 | |
| 테플론 | 텅스텐 카바이드 | YG8,YG10 |
| 기타 특수 플라스틱 | 기타 | 고객 요청 시 |
CNC 가공 서비스의 마감 및 표면 처리:연마 및 표면 연삭
| 사내 | 진공 도금 | 계약 공급업체 | 빠른 리드 타임 및 안전한 배송: |
| 사내 | 진공 도금 | 계약 공급업체 | 빠른 리드 타임 및 안전한 배송: |
| 사내 | 진공 도금 | 계약 공급업체 | 빠른 리드 타임 및 안전한 배송: |
| 사내 | 진공 도금 | 계약 공급업체 | 빠른 리드 타임 및 안전한 배송: |
| 사내 | 진공 도금 | 계약 공급업체 | 빠른 리드 타임 및 안전한 배송: |
| 사내 | 진공 도금 | 계약 공급업체 | 빠른 리드 타임 및 안전한 배송: |
1-2주
나무 케이스 안전 포장, 항공 또는 해상 운송.
고객 피드백
![]()
![]()