브랜드 이름: | JINGXIN CNC machining |
모델 번호: | 징진 CNC 가공 |
모크: | 1 |
가격: | 5~55USD |
지불 조건: | T/T, Western Union |
공급 능력: | 하루에 500 개 |
CNC 가공 중국 다양한 산업 분야에 맞춤형 생산
2품질 보장 및 준수:
중국의 대표적인 CNC 회사는 국제 표준 (ISO 9001, ISO 13485) 을 준수하고 3D 스캔 및 파괴적이지 않은 테스트와 같은 엄격한 품질 관리 프로세스를 사용합니다.이것은 의료와 항공과 같은 분야에서 엄격한 규제를 준수하는 것을 보장합니다..
3비용 효율적인 사용자 정의:
중국의 경쟁력 있는 노동 비용과 규모의 경제는 저렴한 가격에 작은 대량 생산을 가능하게 합니다. 맞춤형 디자인, 빠른 프로토타입 제작, 반복 테스트가 원활화 됩니다.스타트업과 중소기업의 시장 진출 시간을 줄이는 것.
15년 이상의 CNC 가공 경험:
JINGXIN은 사용자 정의 CNC 정밀 가공 서비스에서 15 + 년의 경험을 가지고 있으며 중국 동광시에 위치하고 있습니다.
JINGXIN의 전문 팀은 합리적인 제조 프로세스, 솔루션 및 신뢰할 수 있는 제조 기술을 채택하여 스테인리스 스틸로 만든 고품질, 원 스톱 맞춤형 CNC 정밀 가공 부품을 공급합니다.,알루미늄, 철 등
1첨단 장비:우리는 다양한 정밀 CNC 기계와 함께 세계 수준의 시설을 운영합니다. 형제, HAAS, Mazak; 수직 프레싱 센터, 정밀 프레싱 & 턴링 턴트 (3, 4 및 5 축 모델 포함).
2.종합적인 내부 가공 능력: 우리는 ISO 2768-F / M 가공 표준 허용을 충족하고 다양한 크기 및 복잡성의 부품을 생산합니다. 최대 CNC 프레싱 기능을 위해 아래 가공 목록을 참조하십시오.
3원자재 보장:우리는 원료가 RoHS 표준을 준수하고 설계 사양을 충족하는지 100% 보장합니다. 재료 인증서 및 SGS 보고서는 요청에 따라 참조 할 수 있습니다. 사용 가능한 재료: 강철,알루미늄, 스테인리스 스틸, 티타늄 및 엔지니어링 플라스틱 (예: PEEK, PC, POM) 등 자세한 내용은 아래 목록을 참조하십시오.
4.주문량: 주문을 받아서1단위S단기 정밀 CNC 프레싱 및 턴링과 대용량 생산을 지원합니다.
5- 빠른 돌림:몇 시간 안에 빠른 제안과 며칠 안에 빠른 배달. 숙련 된 & 전문 팀 (R & D);
6우리의 고객 유럽연합과 북미에서 온 것입니다.
장비 | 브랜드 | Qty | 범위 | 정확성 |
프로젝터 | 티안레 | 1 | 100*200*300 | 0.005MM |
CMM | 세레인 | 1 | 600*800*600 | 0.001MM |
키 측정기 | TRMOS | 2 | 800 | 0.001MM |
미크로칼리퍼 | 미투토요 | 6 | 0~50 | 0.001MM |
칼리버 규칙 | 미투토요 | 20 | 0~300 | 0.01MM |
다이어그램 | 미투토요 | 5 | 0.001MM | |
핀 가이드 | 춘리랑 | 1 세트 | 0.5~30 | 0.01MM |
R 가게 | 춘리랑 | 1 | 0.5~10 | 0.1MM |
비행기 | 루양 | 3 | 1000*1500 | 0.005MM |
강도 검사기 | 루시 | 1 | 0~90 | |
표면 거칠성 검사기 | 미투토요 | 1 | 라005 | |
코팅 두께 검사기 | 미투토요 | 1 | 0.002MM |
장비 목록 | 브랜드 | Qty | 작업 범위 (mm) | 정확성 |
CNC 기계 | 호쿠인 H-1580B | 2 | 1580 | 00.005mm |
콰오펜 VMC-1270 | 2 | 1270 | 00.005mm | |
시아오펜 VMC-850-4 축 | 12 | 850 | 00.005mm | |
관절 850 | 10 | 850 | 00.005mm | |
(타칸) | 4 | 600 | 00.005mm | |
FEELER 5 축 | 4 | 850 | 00.005mm | |
밀링 머신 | 지영다 | 10 | 760x330 | 00.01mm |
밀링 머신 | 바오 펜 | 1 | 760x330 | 00.01mm |
톱니 | 다리안 | 2 | 600 | 00.01mm |
N/C 회전 | 타이 유 | 6 | 500x300 | 00.005mm |
W/C | 시온프엔 | 6 | 500x300 | 00.005mm |
W/C (중) | 시온프엔 | 1 | 500x300 | 00.005mm |
밀링 머신 | 반뱅 | 4 | 400x200 | 00.002mm |
레이저 표시 기계 | 1 |
우리는 원자재와 함께 일합니다..
플라스틱 | 금속 | 등급 |
ABS | 알루미늄 합금 | 2007/ 2017/5052 /6061/6082/6063/7075 등 |
PC (폴리카보네이트) | 금속 및 구리 | 3602 / H59 / H62 / C3600/C38500/, 등 |
PEEK | 스테인리스 스틸 | SS301,SS304,SS316L,SS400,SS430 등 |
POM | 탄소 강철 | A2,Q235,20#,45# 등 |
PMMA (아크릴) | 티타늄 합금 | |
PE | 마그네슘 합금 | |
PVC | 금속 합금 | |
테플론 | 텅프렌 탄화물 | YG8,YG10 |
다른 특수 플라스틱 | 다른 것 | 고객 요청에 따라 |
빠른 배송시간과 안전한 운송:
1-2 주
나무 케이스 안전 포장, 항공 또는 바다로 선박.
고객 피드백