| ブランド名: | JINGXIN CNC machining |
| モデル番号: | Jingxin CNC加工 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 5~55USD |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1日あたり500個 |
高品質サンドブラスト仕上げの精密CNC機械加工CK45コンポーネント
CNC機械加工における15年以上の経験:
JINGXINは、カスタムCNC精密機械加工サービスで15年以上の経験があり、中国の東莞市にあります。
JINGXINの専門チームは、ステンレス鋼、アルミニウム、鉄などから作られた高品質のワンストップカスタムCNC精密機械加工部品を提供するために、合理的な製造プロセス、ソリューション、および信頼できる職人技を採用しています。
1.高度な設備:当社は、Brother、HAAS、Mazakなどのさまざまな精密CNCマシン、垂直マシニングセンター、精密フライス盤と旋盤(3、4、5軸モデルを含む)を備えた世界クラスの施設を運営しています。
2.完全な社内機械加工能力:当社はISO 2768-F/M機械加工規格の公差を満たし、さまざまなサイズと複雑さの部品を製造しています。最大のCNCフライス盤能力については、以下の機械加工リストを参照してください。
3.原材料の保証:当社は、原材料がRoHS規格に準拠し、設計仕様を満たしていることを100%保証します。材料証明書とSGSレポートは、ご要望に応じて参照できます。利用可能な材料:鋼、アルミニウム、ステンレス鋼、チタン、エンジニアリングプラスチック(PEEK、PC、POMなど)。詳細については、以下のリストを参照してください。
4.注文数量: から注文を受け付けます1ユニット; S短納期精密CNCフライス盤と旋盤加工、および大量生産の両方をサポートします。
5.迅速なターンアラウンド:数時間での迅速な見積もりと数日での短納期。熟練した専門チーム(R&D);
6.お客様 はEUと北米からです。
![]()
| 設備 | ブランド | 数量 | 範囲 | 精度 |
| プロジェクター | Tianle | 1 | 100*200*300 | 0.005MM |
| CMM | Serein | 1 | 600*800*600 | 0.001MM |
| ハイトゲージ | TRMOS | 2 | 800 | 0.001MM |
| マイクロキャリパー | Mitutoyo | 6 | 0~50 | 0.001MM |
| キャリパー定規 | Mitutoyo | 20 | 0~300 | 0.01MM |
| ダイヤルゲージ | Mitutoyo | 5 | 0.001MM | |
| ピンゲージ | Chuan liang | 1セット | 0.5~30 | 0.01MM |
| Rゲージ | Chuan liang | 1 | 0.5~10 | 0.1MM |
| 平面 | Lu yang | 3 | 1000*1500 | 0.005MM |
| 硬度計 | Luoshi | 1 | 0~90 | |
| 表面粗さ計 | Mitutoyo | 1 | Ra0.05 | |
| 膜厚計 | Mitutoyo | 1 | 0.002MM |
![]()
| 設備リスト | ブランド | 数量 | 作業範囲(mm) | 精度 |
| CNCマシン | Huaqun H-1580B | 2 | 1580 | 0.005mm |
| Qiaofeng VMC-1270 | 2 | 1270 | 0.005mm | |
| Qiaofeng VMC-850 -4軸 | 12 | 850 | 0.005mm | |
| ジョイント850 | 10 | 850 | 0.005mm | |
| (Takan) | 4 | 600 | 0.005mm | |
| FEELER 5軸 | 4 | 850 | 0.005mm | |
| フライス盤 | Jie yong da | 10 | 760x330 | 0.01mm |
| フライス盤 | Bao Feng | 1 | 760x330 | 0.01mm |
| 旋盤 | 大連 | 2 | 600 | 0.01mm |
| N/C旋盤 | Tai Yu | 6 | 500x300 | 0.005mm |
| W/C | Xiongfeng | 6 | 500x300 | 0.005mm |
| W/C(ミッド) | Xiongfeng | 1 | 500x300 | 0.005mm |
| 研削盤 | Wanbang | 4 | 400x200 | 0.002mm |
| レーザーマーキングマシン | 1 |
当社は原材料を使用しています。
| プラスチック | 金属 | グレード |
| ABS | アルミニウム合金 | 2007/ 2017/5052 /6061/6082/6063/7075 ,.etc. |
| PC(ポリカーボネート) | 真鍮&銅 | 3602 / H59 / H62 / C3600/C38500/,.etc. |
| PEEK | ステンレス鋼 | SS 301、SS304、SS316L、SS400、SS430など |
| POM | 炭素鋼 | A2、Q235、20#、45#など |
| PMMA(アクリル) | チタン合金 | |
| PE | マグネシウム合金 | |
| PVC | 亜鉛合金 | |
| テフロン | タングステンカーバイド | YG8、YG10 |
| その他の特殊プラスチック | その他 | お客様のご要望に応じて |
短納期と安全な配送:
1〜2週間
木製ケース安全梱包、空輸または海運。
![]()
お客様の声
![]()