ブランド名: | JINGXIN CNC machining |
モデル番号: | Jingxin CNC加工 |
MOQ: | 1 |
価格: | 5~55USD |
支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
供給能力: | 1日あたり500個 |
機械部品用耐久性CNC機械加工合金鋼部品
精密に設計された合金鋼部品は、信頼性、長寿命、最適な性能を確保するために、現代の機械にとって不可欠です。
CNC機械加工は、これらの部品を製造する上で重要な役割を果たし、高度な技術と高品質の材料を組み合わせて、厳しい産業需要に対応しています。
1. 材料の優位性:合金鋼
合金鋼は、以下を含む優れた機械的特性で知られています。
1. 高い硬度と耐摩耗性: 高負荷または研磨環境での用途に最適です。
2. 引張強度と耐疲労性: 繰り返し応力下での構造的完全性を保証します。
3. 耐食性: クロムやニッケルなどの合金元素によって強化されています。
2. CNC機械加工の利点
CNC機械加工は、精度と再現性を提供し、複雑な形状に最適です。
1. 精密公差: 重要な機械部品に対してミクロンレベルの精度を実現します。
2. 多用途性: ギア、ベアリング、エンジン部品などの複雑な設計に対応します。
3. コスト効率: 材料の無駄を減らし、後処理の必要性を最小限に抑えます。
3. CNC機械加工合金鋼を選ぶ理由
1. 耐久性: 過酷な条件下で鋳造または鍛造部品よりも優れています。
2. カスタマイズ: 特定の業界要件に合わせて調整されています。
3. スケーラビリティ: プロトタイピングと量産の両方に適しています。
15年以上のCNC機械加工の経験:
JINGXINは、カスタムCNC精密機械加工サービスで15年以上の経験があり、中国の東莞市にあります。
JINGXINの専門チームは、ステンレス鋼、アルミニウム、鉄などから作られた高品質のワンストップカスタムCNC精密機械加工部品を提供するために、合理的な製造プロセス、ソリューション、信頼できる職人技を採用しています。
品質保証:
JINGXINから高品質の部品を入手するために何をしているのか?
当社は、当社の精密機械加工部品に対して常に責任を負うことをここに宣言します。
設備 | ブランド | 数量 | 範囲 | 精度 |
プロジェクター | 天楽 | 1 | 100*200*300 | 0.005MM |
CMM | Serein | 1 | 600*800*600 | 0.001MM |
ハイトゲージ | TRMOS | 2 | 800 | 0.001MM |
マイクロキャリパー | ミツトヨ | 6 | 0~50 | 0.001MM |
キャリパー定規 | ミツトヨ | 20 | 0~300 | 0.01MM |
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 5 | 0.001MM | |
ピンゲージ | Chuan liang | 1セット | 0.5~30 | 0.01MM |
Rゲージ | Chuan liang | 1 | 0.5~10 | 0.1MM |
平面 | Lu yang | 3 | 1000*1500 | 0.005MM |
硬度計 | Luoshi | 1 | 0~90 | |
表面粗さ計 | ミツトヨ | 1 | Ra0.05 | |
膜厚計 | ミツトヨ | 1 | 0.002MM |
設備リスト | ブランド | 数量 | 作業範囲(mm) | 精度 |
CNCマシン | Huaqun H-1580B | 2 | 1580 | 0.005mm |
Qiaofeng VMC-1270 | 2 | 1270 | 0.005mm | |
Qiaofeng VMC-850 -4軸 | 12 | 850 | 0.005mm | |
Joint 850 | 10 | 850 | 0.005mm | |
(Takan) | 4 | 600 | 0.005mm | |
FEELER 5軸 | 4 | 850 | 0.005mm | |
フライス盤 | Jie yong da | 10 | 760x330 | 0.01mm |
フライス盤 | Bao Feng | 1 | 760x330 | 0.01mm |
旋盤 | 大連 | 2 | 600 | 0.01mm |
N/C旋盤 | Tai Yu | 6 | 500x300 | 0.005mm |
W/C | Xiongfeng | 6 | 500x300 | 0.005mm |
W/C(ミッド) | Xiongfeng | 1 | 500x300 | 0.005mm |
研削盤 | Wanbang | 4 | 400x200 | 0.002mm |
レーザーマーキングマシン | 1 |
当社は原材料を使用しています.
プラスチック | 金属 | グレード |
ABS | アルミニウム合金 | 2007/ 2017/5052 /6061/6082/6063/7075 ,.etc. |
PC(ポリカーボネート) | 真鍮&銅 | 3602 / H59 / H62 / C3600/C38500/,.etc. |
PEEK | ステンレス鋼 | SS 301,SS304,SS316L,SS400,SS430,etc |
POM | 炭素鋼 | A2,Q235,20#,45#.etc |
PMMA(アクリル) | チタン合金 | |
PE | マグネシウム合金 | |
PVC | 亜鉛合金 | |
テフロン | 超硬合金 | YG8,YG10 |
その他の特殊プラスチック | その他 | お客様のご要望に応じて |
短いリードタイムと安全な配送:
1〜2週間
木製ケース安全梱包、航空便または船便で発送。
お客様の声