ブランド名: | JINGXIN CNC machining |
モデル番号: | Jingxin CNC加工 |
MOQ: | 1 |
価格: | 5~55USD |
支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
供給能力: | 1日あたり500個 |
消費者向け電子機器および家電製品向けの精密CNC機械加工POMコンポーネント
CNC機械加工における15年以上の経験:
JINGXINは、カスタムCNC精密機械加工サービスで15年以上の経験があり、中国の東莞市にあります。
JINGXINの専門チームは、ステンレス鋼、アルミニウム、鉄などで作られた高品質のワンストップカスタムCNC精密機械加工部品を提供するために、合理的な製造プロセス、ソリューション、および信頼できる職人技を採用しています。
精密CNC機械加工POMコンポーネント:消費者向け電子機器および家電製品向けの革新的なソリューション
消費者向け電子機器および家電製品の分野では、精密コンポーネントの性能が製品の体験と信頼性に直接影響します。優れた機械的特性と機械加工への適応性で有名な精密CNC機械加工POM(ポリオキシメチレン)コンポーネントは、最新のインテリジェントデバイスに不可欠なものとなっています。
POMは、高剛性, 耐摩耗性, 耐薬品性, および低摩擦係数を組み合わせた高性能エンジニアリングプラスチックであり、長期間の高頻度使用シナリオに最適です。その低密度で軽量特性は、エネルギー消費を効果的に削減し、軽量設計の要件を満たしています。
高精度CNCマシンを使用することで、POMコンポーネントは、ミクロンレベルの公差制御で複雑な形状(ギア、スライダー、コネクタなど)を実現できます。このプロセスにより、一貫した大量生産が保証され、ラピッドプロトタイピングをサポートし、製品開発サイクルを大幅に短縮します。
設備 | ブランド | 数量 | 範囲 | 精度 |
プロジェクター | 天楽 | 1 | 100 * 200 * 300 | 0.005MM |
CMM | Serein | 1 | 600 * 800 * 600 | 0.001MM |
ハイトゲージ | TRMOS | 2 | 800 | 0.001MM |
マイクロキャリパー | ミツトヨ | 6 | 0〜50 | 0.001MM |
キャリパー定規 | ミツトヨ | 20 | 0〜300 | 0.01MM |
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 5 | 0.001MM | |
ピンゲージ | チュアンリアン | 1セット | 0.5〜30 | 0.01MM |
Rゲージ | チュアンリアン | 1 | 0.5〜10 | 0.1MM |
平面 | ルヤン | 3 | 1000 * 1500 | 0.005MM |
硬度計 | ルオシ | 1 | 0〜90 | |
表面粗さ計 | ミツトヨ | 1 | Ra0.05 | |
膜厚計 | ミツトヨ | 1 | 0.002MM |
設備リスト | ブランド | 数量 | 作業範囲(mm) | 精度 |
CNCマシン | 華群H-1580B | 2 | 1580 | 0.005mm |
Qiaofeng VMC-1270 | 2 | 1270 | 0.005mm | |
Qiaofeng VMC-850 -4軸 | 12 | 850 | 0.005mm | |
ジョイント850 | 10 | 850 | 0.005mm | |
(タカン) | 4 | 600 | 0.005mm | |
FEELER 5軸 | 4 | 850 | 0.005mm | |
フライス盤 | ジェイヨンダー | 10 | 760x330 | 0.01mm |
フライス盤 | バオフェン | 1 | 760x330 | 0.01mm |
旋盤 | 大連 | 2 | 600 | 0.01mm |
N / C旋削 | タイユー | 6 | 500x300 | 0.005mm |
W / C | ションフェン | 6 | 500x300 | 0.005mm |
W / C(ミッド) | ションフェン | 1 | 500x300 | 0.005mm |
研削盤 | ワンバン | 4 | 400x200 | 0.002mm |
レーザーマーキングマシン | 1 |
私たちは原材料を使用しています.
プラスチック | 金属 | グレード |
ABS | アルミニウム合金 | 2007/2017/5052/6061/6082/6063/7075、.etc。 |
PC(ポリカーボネート) | 真鍮&銅 | 3602 / H59 / H62 / C3600 / C38500 /、.etc。 |
PEEK | ステンレス鋼 | SS 301、SS304、SS316L、SS400、SS430など |
POM | 炭素鋼 | A2、Q235、20#、45#など |
PMMA(アクリル) | チタン合金 | |
PE | マグネシウム合金 | |
PVC | 亜鉛合金 | |
テフロン | タングステンカーバイド | YG8、YG10 |
その他の特殊プラスチック | その他 | お客様のご要望に応じて |
短いリードタイムと安全な配送:
1〜2週間
木製ケース安全梱包、航空便または船便で発送。
お客様の声