Ονομασία μάρκας: | JINGXIN CNC machining |
Αριθμός μοντέλου: | Jingxin CNC κατεργασία |
MOQ: | 1 |
τιμή: | 5~55USD |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 τεμάχια την ημέρα |
Τμήματα αυτοκινήτων με ειδική επεξεργασία ακριβείας με αυστηρά πρότυπα ανοχής
Πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην επεξεργασία CNC:
Η JINGXIN έχει 15+ χρόνια εμπειρίας σε υπηρεσίες επεξεργασίας CNC ακριβείας και βρίσκεται στην πόλη Dongguan της Κίνας.
Η επαγγελματική ομάδα της JINGXIN υιοθετεί εύλογες διαδικασίες κατασκευής, λύσεις και αξιόπιστη κατασκευή για την προμήθεια υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένων εξαρτημάτων CNC από ανοξείδωτο χάλυβα,αλουμίνιο, σίδηρο κ.λπ.
Βασικά χαρακτηριστικά των πλαστικών κατασκευαστικών στοιχείων ABS:
Υψηλή αντοχή σε πρόσκρουση: Ιδανικό για μηχανήματα που υποβάλλονται σε δονήσεις ή μηχανικές πιέσεις.
Διαμετρική σταθερότητα: Διατηρεί το σχήμα του κάτω από διακυμάνσεις θερμοκρασίας.
Ελαφρύ σχέδιο: Μειώνει το συνολικό βάρος του εξοπλισμού χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την αντοχή.
Αποδοτική από πλευράς κόστους: Κατάλληλο τόσο για την κατασκευή πρωτοτύπων όσο και για μαζική παραγωγή
Βιομηχανικές εφαρμογές:
Εξοπλισμός αυτοματισμού: Σκελετοί μηχανημάτων, κυλίνδροι μεταφοράς και ρομποτικές αρθρώσεις.
Πίνακες ελέγχου: Ανεξάντλητα περιβλήματα και εργονομικές διεπαφές χρήστη.
Ενεργειακά συστήματα: Απομονωμένα εξαρτήματα για ανεμογεννήτριες ή γεννήτριες.
Αεροδιαστημική και Αυτοκινητοβιομηχανία: Ελαφριά δομικά μέρη που απαιτούν ακριβή προσαρμογή
Επεξεργασία CNC ακριβείας:
Τελευταία τεχνολογία: Οι πολυάξονες μηχανές CNC εξασφαλίζουν ακρίβεια μέχρι ± 0,005.
Ενσωμάτωση CAD/CAM: Το λογισμικό 3D μοντελοποίησης εγγυάται απρόσκοπτες ροές εργασίας από το σχεδιασμό έως την παραγωγή.
Ειδική γνώση: Βελτιωμένα εργαλεία κοπής και ταχύτητες τροφοδοσίας για ειδικές προκλήσεις μηχανικής ABS.
Επιλογές μετά την επεξεργασία: Περιλαμβάνονται η τελική επεξεργασία της επιφάνειας, η συναρμολόγηση και ο έλεγχος ποιότητας.
Εξοπλισμός | Ετικέτα | Αριθμός | Πεδίο | Ακριβότητα |
Προβολέας | Τιανλέ | 1 | 100*200*300 | 0.005MM |
ΚΑΜ | Σερέν | 1 | 600*800*600 | 0.001MM |
Μετρητής ύψους | TRMOS | 2 | 800 | 0.001MM |
Μικροκάλιπερ | Μίτουτογιό | 6 | 0 ~ 50 | 0.001MM |
Κανόνας του διαμετρήματος | Μίτουτογιό | 20 | 0 ~ 300 | 0.01MM |
Διάμετρος | Μίτουτογιό | 5 | 0.001MM | |
Διάμετρος καρφίτσας | Τσουάν Λιάνγκ | 1 σύνολο | 0.5~30 | 0.01MM |
R Guage | Τσουάν Λιάνγκ | 1 | 0.5~10 | 0.1MM |
Αεροπλάνο | Λου Γιανγκ. | 3 | 1000*1500 | 0.005MM |
Δοκιμαστής σκληρότητας | Λουόσι | 1 | 0 ~ 90 | |
Δοκιμαστής τραχύτητας επιφάνειας | Μίτουτογιό | 1 | Ρα0.05 | |
Δοκιμαστής πάχους επικάλυψης | Μίτουτογιό | 1 | 0.002MM |
Κατάλογος εξοπλισμού | Ετικέτα | Αριθμός | Εργασιακή περιοχή (mm) | Ακριβότητα |
Μηχανές CNC | Huaqun H-1580B | 2 | 1580 | 00,005mm |
Κιάοφενγκ VMC-1270 | 2 | 1270 | 00,005mm | |
Ο άξονας Qiaofeng VMC-850-4 | 12 | 850 | 00,005mm | |
Συνδέσεις 850 | 10 | 850 | 00,005mm | |
(Τάκαν) | 4 | 600 | 00,005mm | |
Αξία 5 | 4 | 850 | 00,005mm | |
Μηχανή αλέσεως | Τζι Γιονγκ Ντα | 10 | 760x330 | 00,01 mm |
Μηχανή αλέσεως | Μπαο Φενγκ. | 1 | 760x330 | 00,01 mm |
Στρογγυλομηχανή | Νταλιάν | 2 | 600 | 00,01 mm |
Ε/Κ Στροφή | Τάι Γιου | 6 | 500x300 | 00,005mm |
Δωμάτιο | Σιόνγκφεν | 6 | 500x300 | 00,005mm |
W/C ((Mid) | Σιόνγκφεν | 1 | 500x300 | 00,005mm |
Μηχανή άλεσης | Γουανμπάνγκ | 4 | 400x200 | 00,002 mm |
Μηχανή σήμανσης με λέιζερ | 1 |
Δουλεύουμε με πρώτες ύλες..
Πλαστικό | Χάλυβα | Αξία |
ABS | Σύνθετα αλουμινίου | 2007/ 2017/5052 /6061/6082/6063/7075, κλπ. |
PC (πολυανθρακικό) | Κάλκινο και χαλκό | 3602 / H59 / H62 / C3600/C38500/, κλπ. |
PEEK | Ατσάλι ατσάλι | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν τις τιμές των εν λόγω προϊόντων. |
ΠΟΜ | Χάλυβα άνθρακα | Α2, Q235,20#,45# κλπ. |
PMMA (ακρυλικό) | Σύνθεση τιτανίου | |
ΠΕ | Λύκη μαγνησίου | |
PVC | Άλλες χημικές ουσίες | |
Τεφλόνιο | Καρβίδιο βολφραμίου | YG8,YG10 |
Άλλα ειδικά πλαστικά | Άλλα | Επάνω κατόπιν αιτήματος του πελάτη |
Γρήγορος χρόνος παράδοσης και ασφαλής αποστολή:
1-2 εβδομάδες
Ασφάλεια σε ξύλινη θήκη, αεροπορική ή θαλάσσια αποστολή.