ব্র্যান্ড নাম: | JINGXIN CNC machining |
মডেল নম্বর: | জিংক্সিন সিএনসি মেশিনিং |
MOQ.: | 1 |
দাম: | 5~55USD |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 500 পিসি |
নন-স্ট্যান্ডার্ড রাউন্ড উপাদানগুলির জন্য নাইট্রাইডিং ট্রিটমেন্ট সহ CNC নির্ভুলতা টার্নড পার্টস
CNC নির্ভুলতা টার্নিং হল উচ্চ-নির্ভুলতা, নন-স্ট্যান্ডার্ড রাউন্ড উপাদান তৈরি করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্পাদন প্রক্রিয়া যা জটিল জ্যামিতি সহ হয়ে থাকে। নাইট্রাইডিং ট্রিটমেন্টের সাথে মিলিত হলে, এই অংশগুলি উন্নত যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, যা তাদের চাহিদাপূর্ণ শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে। নিচে এই উন্নত উত্পাদন সমাধানের একটি কাঠামোগত ওভারভিউ দেওয়া হল:
১. প্রক্রিয়া ওভারভিউ
২. মূল বৈশিষ্ট্য
৩. উপাদান সামঞ্জস্যতা
৪. অ্যাপ্লিকেশন
৫. সুবিধা
CNC মেশিনিং-এ ১৫+ বছরের অভিজ্ঞতা:
জিংক্সিন কাস্টম CNC নির্ভুলতা মেশিনিং পরিষেবাগুলিতে ১৫+ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং চীনের ডংগুয়ান শহরে অবস্থিত।
জিংক্সিনের পেশাদার দল স্টেইনলেস স্টীল, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি উচ্চ-মানের, ওয়ান-স্টপ কাস্টম CNC নির্ভুলতা মেশিনের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করার জন্য যুক্তিসঙ্গত উত্পাদন প্রক্রিয়া, সমাধান এবং নির্ভরযোগ্য কারিগর গ্রহণ করে।
ব্র্যান্ড | পরিমাণ | ওয়ার্কিং রেঞ্জ (মিমি) | সঠিকতা | প্রজেক্টর |
তিয়ানলে | ১ | ০.০০৫মিমি | কঠোরতা পরীক্ষক | |
সেরেইন | ১ | ০.০০১মিমি | পিন গেজ | |
টিআরএমওএস | ২ | ৬০০ | ০.০০১মিমি | পিন গেজ |
মিতুতোয়ো | ১ | 500x300 | ০.০০১মিমি | পিন গেজ |
মিতুতোয়ো | ১ | ০~300 | ০.০১মিমি | আর গেজ |
মিতুতোয়ো | ১ | আমরা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করি | পিন গেজ | |
চুয়ান লিয়াং | ১ | ০.৫~৩০ | ০.০১মিমি | আর গেজ |
চুয়ান লিয়াং | ১ | ০.১মিমি | প্লেন | |
লু ইয়াং | ৩ | ১০০০*১৫০০ | ০.০০৫মিমি | কঠোরতা পরীক্ষক |
লুওশি | ১ | আমরা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করি | ||
মিতুতোয়ো | ১ | আমরা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করি | লেপন বেধ পরীক্ষক | |
মিতুতোয়ো | ১ | আমরা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করি | কারখানা ও কর্মশালা ও সরঞ্জামের তালিকা: |
ব্র্যান্ড | পরিমাণ | ওয়ার্কিং রেঞ্জ (মিমি) | সঠিকতা | সিএনসি মেশিন |
হুয়াচুন H-1580B | ২ | ৬০০ | ০.০০৫মিমি | গ্রাইন্ডিং মেশিন |
২ | ৬০০ | ০.০০৫মিমি | গ্রাইন্ডিং মেশিন | |
১২ | ৮৫০ | ০.০০৫মিমি | গ্রাইন্ডিং মেশিন | |
১০ | ৭৬০x330 | ০.০০৫মিমি | গ্রাইন্ডিং মেশিন | |
৪ | 400x200 | ০.০১মিমি | গ্রাইন্ডিং মেশিন | |
৪ | 400x200 | ০.০০৫মিমি | গ্রাইন্ডিং মেশিন | |
বাও ফেং | ১০ | ৭৬০x330 | ০.০১মিমি | N/C টার্নিং |
বাও ফেং | ১ | ০.০১মিমি | N/C টার্নিং | |
দালিয়ান | ২ | ৬০০ | ০.০১মিমি | N/C টার্নিং |
তাই ইউ | ৬ | 500x300 | ০.০০৫মিমি | গ্রাইন্ডিং মেশিন |
জিয়ংফেং | ১ | 500x300 | ০.০০৫মিমি | গ্রাইন্ডিং মেশিন |
জিয়ংফেং | ১ | ০.০০৫মিমি | গ্রাইন্ডিং মেশিন | |
ওয়ানবাং | ৪ | 400x200 | ০.০০২মিমি | লেজার চিহ্নিতকরণ মেশিন |
আমরা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করি | আমরা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করি | আমরা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করি |
.প্লাস্টিক
ধাতু | গ্রেড | এবিএস |
অ্যালুমিনিয়াম খাদ | 2007/ 2017/5052 /6061/6082/6063/7075 ,.ইত্যাদি। | পিসি (পলিকarbonate) |
পিতল ও তামা | 3602 / H59 / H62 / C3600/C38500/,.ইত্যাদি। | পিক |
স্টেইনলেস স্টীল | SS 301,SS304,SS316L,SS400,SS430,ইত্যাদি | পম |
কার্বন ইস্পাত | A2,Q235,20#,45#.ইত্যাদি | পিএমএমএ (অ্যাক্রিলিক) |
টাইটানিয়াম খাদ | পিই | |
ম্যাগনেসিয়াম খাদ | পিভিসি | |
দস্তা খাদ | টেফলন | |
টাংস্টেন কার্বাইড | ওয়াইজি৮,ওয়াইজি১০ | অন্যান্য বিশেষ প্লাস্টিক |
অন্যান্য | গ্রাহকের অনুরোধের ভিত্তিতে | দ্রুত লিড টাইম এবং নিরাপদ শিপিং: |
১-২ সপ্তাহ
কাঠের কেস নিরাপদ প্যাকিং, বায়ু বা সমুদ্রপথে চালান।
গ্রাহক প্রতিক্রিয়া